Toelichting Lasten
Lasten
Thema Publiekszaken | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Dienstverlening | 1.034 | 1.459 | 1.411 | -48 | |
Burgerlijke stand | 43 | 44 | 42 | -2 | |
Naturalisatie, opties en naamswijzigingen | 26 | 26 | 51 | 25 | |
Persoonsdocumenten | 407 | 369 | 375 | 7 | |
Algemene kosten KCC | 477 | 523 | 510 | -13 | |
Programma Dienstverlening | 81 | 498 | 433 | -65 | |
Totaal Lasten | 1.034 | 1.459 | 1.411 | -48 |
Lasten thema Publiekszaken € -48.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Toelichting Baten
Baten
Thema Publiekszaken | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Dienstverlening | -241 | -241 | -397 | -156 | |
Burgerlijke stand | -27 | -27 | -29 | -2 | |
Naturalisatie, opties en naamswijzigingen | -5 | -5 | -41 | -36 | |
Persoonsdocumenten | -209 | -209 | -282 | -73 | |
Programma Dienstverlening | - | - | -45 | -45 | |
Totaal Baten | -241 | -241 | -397 | -156 |
Afwijking Baten thema Publiekszaken € -156.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel