Uitvoeringsinformatie per programma
Lasten
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 107 | 87 | 93 | 6 | |
0.10 Mutaties reserves | 641 | 769 | 913 | 143 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 801 | 790 | 720 | -70 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.680 | 4.059 | 7.582 | 3.523 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 65 | 65 | 60 | -5 | |
3.4 Economische promotie | 190 | 165 | 154 | -11 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 23 | 23 | 23 | - | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 87 | 87 | 62 | -24 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 568 | 890 | 810 | -80 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) | 11.583 | 16.798 | 12.176 | -4.622 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.512 | 2.001 | 1.678 | -323 | |
Subtotaal | 20.257 | 25.733 | 24.270 | -1.463 | |
2 Ruimtelijk beheer | |||||
0.10 Mutaties reserves | 693 | 650 | 650 | - | |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.419 | 5.056 | 5.556 | 500 | |
2.2 Parkeren | 12 | 12 | 10 | -2 | |
2.3 Recreatieve havens | - | - | - | - | |
2.4 Economische havens en waterweg | 424 | 424 | 416 | -8 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.417 | 2.632 | 2.633 | 1 | |
6.3 inkomensregelingen | 1 | 1 | 1 | - | |
7.2 Riolering | 1.738 | 1.885 | 1.828 | -58 | |
7.3 Afval | 3.319 | 3.345 | 3.268 | -77 | |
7.4 Milieubeheer | 912 | 929 | 874 | -55 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 145 | 145 | 164 | 19 | |
Subtotaal | 14.080 | 15.081 | 15.400 | 319 | |
3 Sociaal domein | |||||
0.10 Mutaties reserves | - | - | 25 | 25 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 40 | 40 | 43 | 3 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.132 | 1.391 | 1.384 | -7 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.595 | 1.574 | 1.503 | -70 | |
5.2 Sportaccommodaties | 2.739 | 2.893 | 2.668 | -225 | |
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 121 | 333 | 121 | -211 | |
5.4 Musea | 77 | 78 | 73 | -5 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 196 | 202 | 156 | -47 | |
5.6 Media | 525 | 511 | 506 | -5 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.494 | 4.550 | 4.513 | -36 | |
6.3 inkomensregelingen | 5.158 | 6.109 | 6.007 | -101 | |
6.4 Begeleide participatie | 82 | 82 | 105 | 23 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 745 | 715 | 752 | 37 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.484 | 3.507 | 3.536 | 29 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 5.130 | 5.730 | 5.670 | -60 | |
7.1 Volksgezondheid | 2.235 | 2.362 | 2.346 | -16 | |
Subtotaal | 27.753 | 30.076 | 29.410 | -667 | |
4 Bestuur en dienstverlening | |||||
0.1 Bestuur | 1.738 | 2.670 | 1.814 | -856 | |
0.2 Burgerzaken | 1.664 | 2.201 | 2.096 | -105 | |
0.10 Mutaties reserves | - | -40 | -40 | - | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.775 | 1.620 | 1.617 | -3 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 549 | 565 | 573 | 8 | |
Subtotaal | 5.726 | 7.016 | 6.059 | -957 | |
5 Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | 8.436 | 9.051 | 9.366 | 315 | |
Subtotaal | 8.436 | 9.051 | 9.366 | 315 | |
6 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.8 Overige baten en lasten | 211 | 302 | 220 | -82 | |
0.5 Treasury | 105 | 105 | 58 | -47 | |
0.61 OZB woningen | 283 | 289 | 290 | 1 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 5 | 5 | |
0.10 Mutaties reserves | 500 | 500 | 500 | - | |
0.11 Resultaat van de rekening van | -29 | -217 | - | 217 | |
Subtotaal | 1.070 | 978 | 1.072 | 94 | |
TOTAAL | 77.322 | 87.935 | 85.577 | -2.358 |
Baten
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -74 | -52 | -48 | 3 | |
0.64 Belastingen overig | -32 | -32 | -31 | 1 | |
0.10 Mutaties reserves | -364 | -1.296 | -995 | 301 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.680 | -4.059 | -7.582 | -3.523 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -39 | -39 | -41 | -2 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | -56 | -66 | -77 | -11 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -11.798 | -16.752 | -13.795 | 2.957 | |
8.3 Wonen en bouwen | -1.182 | -1.305 | -1.468 | -163 | |
Subtotaal | -18.225 | -23.599 | -24.037 | -438 | |
2 Ruimtelijk beheer | |||||
0.10 Mutaties reserves | -74 | -686 | -444 | 242 | |
2.1 Verkeer en vervoer | -610 | -610 | -1.114 | -504 | |
2.2 Parkeren | -24 | -24 | -26 | -2 | |
2.3 Recreatieve havens | -6 | -6 | -6 | - | |
2.4 Economische havens en waterweg | -73 | -73 | -89 | -17 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -30 | -114 | -107 | 8 | |
7.2 Riolering | -2.622 | -2.867 | -2.688 | 179 | |
7.3 Afval | -4.160 | -4.100 | -4.046 | 54 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -161 | -161 | -151 | 10 | |
Subtotaal | -7.760 | -8.641 | -8.672 | -30 | |
3 Sociaal domein | |||||
0.1 Bestuur | - | -4 | -4 | - | |
0.2 Burgerzaken | - | - | -10 | -10 | |
0.10 Mutaties reserves | -853 | -1.158 | -916 | 242 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -39 | -41 | -65 | -24 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -279 | -365 | -305 | 60 | |
5.2 Sportaccommodaties | -1.111 | -1.016 | -1.291 | -276 | |
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -14 | - | - | - | |
5.4 Musea | -36 | - | - | - | |
5.6 Media | - | -73 | -35 | 38 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -145 | -202 | -198 | 4 | |
6.3 inkomensregelingen | -3.574 | -4.393 | -4.512 | -119 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | -2 | -2 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -111 | -111 | -118 | -7 | |
Subtotaal | -6.162 | -7.363 | -7.456 | -93 | |
4 Bestuur en dienstverlening | |||||
0.1 Bestuur | - | -65 | -65 | - | |
0.2 Burgerzaken | -241 | -241 | -397 | -156 | |
0.10 Mutaties reserves | - | -750 | -624 | 126 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -65 | - | - | - | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -10 | -10 | -16 | -6 | |
Subtotaal | -316 | -1.066 | -1.102 | -36 | |
5 Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | -338 | -218 | -193 | 25 | |
0.10 Mutaties reserves | -82 | -203 | -188 | 15 | |
Subtotaal | -420 | -421 | -381 | 40 | |
6 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | -485 | -533 | -567 | -34 | |
0.61 OZB woningen | -6.823 | -6.903 | -6.969 | -66 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.274 | -1.269 | -1.294 | -26 | |
0.64 Belastingen overig | -561 | -561 | -562 | -1 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -35.148 | -37.453 | -37.751 | -299 | |
3.4 Economische promotie | -151 | -126 | -142 | -17 | |
Subtotaal | -44.442 | -46.844 | -47.286 | -441 | |
TOTAAL | -77.325 | -87.935 | -88.934 | -999 |
Saldo
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 33 | 35 | 45 | 10 | |
0.64 Belastingen overig | -32 | -32 | -31 | 1 | |
0.10 Mutaties reserves | 277 | -527 | -82 | 445 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 801 | 790 | 720 | -70 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 26 | 26 | 19 | -7 | |
3.4 Economische promotie | 190 | 165 | 154 | -11 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 23 | 23 | 23 | - | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 87 | 87 | 62 | -24 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 512 | 824 | 733 | -91 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -215 | 46 | -1.620 | -1.666 | |
8.3 Wonen en bouwen | 330 | 696 | 210 | -486 | |
Subtotaal | 2.032 | 2.133 | 233 | -1.901 | |
2 Ruimtelijk beheer | |||||
0.10 Mutaties reserves | 619 | -37 | 205 | 242 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 3.809 | 4.447 | 4.443 | -4 | |
2.2 Parkeren | -12 | -12 | -15 | -3 | |
2.3 Recreatieve havens | -6 | -6 | -7 | -1 | |
2.4 Economische havens en waterweg | 351 | 351 | 326 | -25 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.386 | 2.518 | 2.527 | 9 | |
6.3 inkomensregelingen | 1 | 1 | 1 | - | |
7.2 Riolering | -884 | -981 | -860 | 121 | |
7.3 Afval | -841 | -755 | -778 | -23 | |
7.4 Milieubeheer | 912 | 929 | 874 | -55 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -16 | -16 | 13 | 28 | |
Subtotaal | 6.319 | 6.439 | 6.728 | 289 | |
3 Sociaal domein | |||||
0.1 Bestuur | - | -4 | -4 | - | |
0.2 Burgerzaken | - | - | -10 | -10 | |
0.10 Mutaties reserves | -853 | -1.158 | -891 | 267 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 40 | 40 | 43 | 3 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.093 | 1.349 | 1.319 | -31 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.316 | 1.208 | 1.199 | -10 | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.628 | 1.877 | 1.376 | -501 | |
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 107 | 333 | 121 | -211 | |
5.4 Musea | 41 | 78 | 73 | -5 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 196 | 202 | 156 | -47 | |
5.6 Media | 525 | 438 | 471 | 33 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.349 | 4.348 | 4.316 | -32 | |
6.3 inkomensregelingen | 1.585 | 1.716 | 1.495 | -220 | |
6.4 Begeleide participatie | 82 | 82 | 105 | 23 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 745 | 715 | 750 | 35 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.373 | 3.396 | 3.418 | 22 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 5.130 | 5.730 | 5.670 | -60 | |
7.1 Volksgezondheid | 2.235 | 2.362 | 2.346 | -16 | |
Subtotaal | 21.592 | 22.713 | 21.954 | -759 | |
4 Bestuur en dienstverlening | |||||
0.1 Bestuur | 1.738 | 2.605 | 1.748 | -857 | |
0.2 Burgerzaken | 1.423 | 1.960 | 1.699 | -261 | |
0.10 Mutaties reserves | - | -790 | -664 | 126 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.710 | 1.620 | 1.617 | -3 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 538 | 555 | 557 | 2 | |
Subtotaal | 5.409 | 5.950 | 4.957 | -993 | |
5 Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | 8.098 | 8.833 | 9.173 | 340 | |
0.10 Mutaties reserves | -82 | -203 | -188 | 15 | |
Subtotaal | 8.016 | 8.630 | 8.985 | 355 | |
6 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.8 Overige baten en lasten | 211 | 302 | 220 | -82 | |
0.5 Treasury | -380 | -428 | -509 | -81 | |
0.61 OZB woningen | -6.540 | -6.614 | -6.680 | -65 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.274 | -1.269 | -1.294 | -26 | |
0.64 Belastingen overig | -561 | -561 | -562 | -1 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -35.148 | -37.453 | -37.751 | -299 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 5 | 5 | |
0.10 Mutaties reserves | 500 | 500 | 500 | - | |
0.11 Resultaat van de rekening van | -29 | -217 | - | 217 | |
3.4 Economische promotie | -151 | -126 | -142 | -17 | |
Subtotaal | -43.372 | -45.866 | -46.213 | -347 | |
TOTAAL | -4 | - | -3.357 | -3.357 |
Uitvoeringsinformatie per hoofdgroep
Lasten
Hoofdgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
0 Bestuur en ondersteuning | |||||
0.8 Overige baten en lasten | 211 | 302 | 220 | -82 | |
0.1 Bestuur | 1.738 | 2.670 | 1.814 | -856 | |
0.2 Burgerzaken | 1.664 | 2.201 | 2.096 | -105 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 107 | 87 | 93 | 6 | |
0.4 Overhead | 8.436 | 9.051 | 9.366 | 315 | |
0.5 Treasury | 105 | 105 | 58 | -47 | |
0.61 OZB woningen | 283 | 289 | 290 | 1 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 5 | 5 | |
0.10 Mutaties reserves | 1.834 | 1.879 | 2.047 | 168 | |
0.11 Resultaat van de rekening van | -29 | -217 | - | 217 | |
Subtotaal | 14.349 | 16.366 | 15.988 | -378 | |
1 Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.775 | 1.620 | 1.617 | -3 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 589 | 605 | 616 | 11 | |
Subtotaal | 2.364 | 2.225 | 2.233 | 8 | |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 4.419 | 5.056 | 5.556 | 500 | |
2.2 Parkeren | 12 | 12 | 10 | -2 | |
2.3 Recreatieve havens | - | - | - | - | |
2.4 Economische havens en waterweg | 424 | 424 | 416 | -8 | |
Subtotaal | 4.855 | 5.493 | 5.982 | 489 | |
3 Economie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 801 | 790 | 720 | -70 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.680 | 4.059 | 7.582 | 3.523 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 65 | 65 | 60 | -5 | |
3.4 Economische promotie | 190 | 165 | 154 | -11 | |
Subtotaal | 5.736 | 5.079 | 8.516 | 3.437 | |
4 Onderwijs | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.132 | 1.391 | 1.384 | -7 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.595 | 1.574 | 1.503 | -70 | |
Subtotaal | 2.727 | 2.964 | 2.888 | -77 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.2 Sportaccommodaties | 2.739 | 2.893 | 2.668 | -225 | |
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 121 | 333 | 121 | -211 | |
5.4 Musea | 77 | 78 | 73 | -5 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 219 | 225 | 179 | -46 | |
5.6 Media | 525 | 511 | 506 | -5 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.503 | 2.719 | 2.696 | -23 | |
Subtotaal | 6.184 | 6.759 | 6.242 | -517 | |
6 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.494 | 4.550 | 4.513 | -36 | |
6.3 inkomensregelingen | 5.159 | 6.110 | 6.008 | -101 | |
6.4 Begeleide participatie | 82 | 82 | 105 | 23 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 745 | 715 | 752 | 37 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.484 | 3.507 | 3.536 | 29 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 5.130 | 5.730 | 5.670 | -60 | |
Subtotaal | 19.094 | 20.693 | 20.585 | -108 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 Volksgezondheid | 2.235 | 2.362 | 2.346 | -16 | |
7.2 Riolering | 1.738 | 1.885 | 1.828 | -58 | |
7.3 Afval | 3.319 | 3.345 | 3.268 | -77 | |
7.4 Milieubeheer | 912 | 929 | 874 | -55 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 145 | 145 | 164 | 19 | |
Subtotaal | 8.349 | 8.668 | 8.480 | -187 | |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 568 | 890 | 810 | -80 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) | 11.583 | 16.798 | 12.176 | -4.622 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.512 | 2.001 | 1.678 | -323 | |
Subtotaal | 13.663 | 19.689 | 14.663 | -5.025 | |
TOTAAL | 77.321 | 87.935 | 85.577 | -2.358 |
Baten
Hoofdgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
0 Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 Bestuur | - | -69 | -70 | -1 | |
0.2 Burgerzaken | -241 | -241 | -407 | -166 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -74 | -52 | -48 | 3 | |
0.4 Overhead | -338 | -218 | -193 | 25 | |
0.5 Treasury | -485 | -533 | -567 | -34 | |
0.61 OZB woningen | -6.823 | -6.903 | -6.969 | -66 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.274 | -1.269 | -1.294 | -26 | |
0.64 Belastingen overig | -593 | -593 | -593 | - | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -35.148 | -37.453 | -37.751 | -299 | |
0.10 Mutaties reserves | -1.373 | -4.093 | -3.167 | 926 | |
Subtotaal | -46.349 | -51.424 | -51.060 | 364 | |
1 Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -65 | - | - | - | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -10 | -10 | -16 | -6 | |
Subtotaal | -75 | -10 | -16 | -6 | |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | -610 | -610 | -1.114 | -504 | |
2.2 Parkeren | -24 | -24 | -26 | -2 | |
2.3 Recreatieve havens | -6 | -6 | -6 | - | |
2.4 Economische havens en waterweg | -73 | -73 | -89 | -17 | |
Subtotaal | -713 | -712 | -1.235 | -522 | |
3 Economie | |||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.680 | -4.059 | -7.582 | -3.523 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -39 | -39 | -41 | -2 | |
3.4 Economische promotie | -151 | -126 | -142 | -17 | |
Subtotaal | -4.870 | -4.223 | -7.765 | -3.542 | |
4 Onderwijs | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | -39 | -41 | -65 | -24 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -279 | -365 | -305 | 60 | |
Subtotaal | -318 | -407 | -370 | 36 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.2 Sportaccommodaties | -1.111 | -1.016 | -1.291 | -276 | |
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -14 | - | - | - | |
5.4 Musea | -36 | - | - | - | |
5.6 Media | - | -73 | -35 | 38 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -30 | -114 | -107 | 8 | |
Subtotaal | -1.191 | -1.203 | -1.433 | -230 | |
6 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -145 | -202 | -198 | 4 | |
6.3 inkomensregelingen | -3.574 | -4.393 | -4.512 | -119 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | -2 | -2 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -111 | -111 | -118 | -7 | |
Subtotaal | -3.830 | -4.706 | -4.829 | -123 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||
7.2 Riolering | -2.622 | -2.867 | -2.688 | 179 | |
7.3 Afval | -4.160 | -4.100 | -4.046 | 54 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -161 | -161 | -151 | 10 | |
Subtotaal | -6.943 | -7.128 | -6.885 | 242 | |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -56 | -66 | -77 | -11 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -11.798 | -16.752 | -13.795 | 2.957 | |
8.3 Wonen en bouwen | -1.182 | -1.305 | -1.468 | -163 | |
Subtotaal | -13.036 | -18.122 | -15.340 | 2.782 | |
TOTAAL | -77.325 | -87.935 | -88.934 | -999 |
Saldo
Hoofdgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
0 Bestuur en ondersteuning | |||||
0.8 Overige baten en lasten | 211 | 302 | 220 | -82 | |
0.1 Bestuur | 1.738 | 2.601 | 1.744 | -857 | |
0.2 Burgerzaken | 1.423 | 1.960 | 1.689 | -271 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 33 | 35 | 45 | 10 | |
0.4 Overhead | 8.098 | 8.833 | 9.173 | 340 | |
0.5 Treasury | -380 | -428 | -509 | -81 | |
0.61 OZB woningen | -6.540 | -6.614 | -6.680 | -65 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.274 | -1.269 | -1.294 | -26 | |
0.64 Belastingen overig | -593 | -593 | -593 | - | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -35.148 | -37.453 | -37.751 | -299 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 5 | 5 | |
0.10 Mutaties reserves | 462 | -2.214 | -1.120 | 1.094 | |
0.11 Resultaat van de rekening van | -29 | -217 | - | 217 | |
Subtotaal | -31.999 | -35.058 | -35.072 | -14 | |
1 Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.710 | 1.620 | 1.617 | -3 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 579 | 595 | 600 | 5 | |
Subtotaal | 2.289 | 2.215 | 2.217 | 2 | |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 3.809 | 4.447 | 4.443 | -4 | |
2.2 Parkeren | -12 | -12 | -15 | -3 | |
2.3 Recreatieve havens | -6 | -6 | -7 | -1 | |
2.4 Economische havens en waterweg | 351 | 351 | 326 | -25 | |
Subtotaal | 4.142 | 4.780 | 4.747 | -33 | |
3 Economie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 801 | 790 | 720 | -70 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 26 | 26 | 19 | -7 | |
3.4 Economische promotie | 40 | 40 | 12 | -28 | |
Subtotaal | 867 | 856 | 750 | -105 | |
4 Onderwijs | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.093 | 1.349 | 1.319 | -31 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.316 | 1.208 | 1.199 | -10 | |
Subtotaal | 2.409 | 2.558 | 2.517 | -40 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.2 Sportaccommodaties | 1.628 | 1.877 | 1.376 | -501 | |
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 107 | 333 | 121 | -211 | |
5.4 Musea | 41 | 78 | 73 | -5 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 219 | 225 | 179 | -46 | |
5.6 Media | 525 | 438 | 471 | 33 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.473 | 2.605 | 2.589 | -16 | |
Subtotaal | 4.993 | 5.556 | 4.809 | -747 | |
6 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.349 | 4.348 | 4.316 | -32 | |
6.3 inkomensregelingen | 1.586 | 1.717 | 1.496 | -220 | |
6.4 Begeleide participatie | 82 | 82 | 105 | 23 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 745 | 715 | 750 | 35 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.373 | 3.396 | 3.418 | 22 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 5.130 | 5.730 | 5.670 | -60 | |
Subtotaal | 15.265 | 15.987 | 15.756 | -231 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 Volksgezondheid | 2.235 | 2.362 | 2.346 | -16 | |
7.2 Riolering | -884 | -981 | -860 | 121 | |
7.3 Afval | -841 | -755 | -778 | -23 | |
7.4 Milieubeheer | 912 | 929 | 874 | -55 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -16 | -16 | 13 | 28 | |
Subtotaal | 1.406 | 1.540 | 1.595 | 55 | |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 512 | 824 | 733 | -91 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -215 | 46 | -1.620 | -1.666 | |
8.3 Wonen en bouwen | 330 | 696 | 210 | -486 | |
Subtotaal | 627 | 1.567 | -677 | -2.243 | |
TOTAAL | -1 | - | -3.357 | -3.357 |