Overzicht af te sluiten kredieten per 31-12-2021 | |||||
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2021 | Restant |
---|---|---|---|---|---|
8060101 | Voorb.kred.warmtenet Schoterh | 0,00 | 0,00 | ||
8060102 | Warmtenet Schoterhoek II | 1.408.000 | 893.824,00 | 182.430,23 | 711.393,77 |
8140166 | Vrijverval riolering 2019 | 425.000 | 392.683,00 | 405.093,13 | -12.410,13 |
8140167 | Hoofdgemaal bouwkundig 2019 | 120.000 | 64.279,00 | 7.805,00 | 56.474,00 |
8140168 | Hoofdgemalen 2019 | 350.000 | 66.992,00 | 101.333,82 | -34.341,82 |
8140169 | Minigemalen 2019 | 168.000 | 20.001,00 | 8.953,10 | 11.047,90 |
8140170 | Stelpost hemelgrondwater 2019 | 100.000 | 35.960,00 | 0,00 | 35.960,00 |
8140172 | Hoofdgemaal bouwkundig 2020 | 50.000 | 50.000,00 | 62.049,00 | -12.049,00 |
8140173 | Hoofdgemaal mech.electr.2020 | 135.000 | 135.000,00 | 9.984,00 | 125.016,00 |
8140174 | Minigemalen 2020 | 167.800 | 167.800,00 | 174.382,88 | -6.582,88 |
8160103 | Aanschaf grasmaaimachine (8) TORO | 90.000 | 90.000,00 | 80.500,00 | 9.500,00 |
8160104 | Autologic 2013/2014 | 30.000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
8160105 | Vervangen Nissan VR-592-D | 26.000 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
8160200 | Grond Papeneiland | 24.070 | 24.070,00 | 27.245,96 | -3.175,96 |
8160202 | Inrichting Papeneiland | 159.388 | 60.793,00 | 2.248,75 | 58.544,25 |
8160203 | Container Papeneiland | 12.100 | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 |
8260300 | Ashram civieltechniek | 1.121.695 | 400.291,00 | 10.214,59 | 390.076,41 |
8330305 | Voorb.krd.dijkkavels Noordeinde | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
8530636 | Verv. Ford, 7-VSX-01, nu Fuso C 55-BRD-4 | 28.614 | 28.614,00 | 31.155,30 | -2.541,30 |
8570201 | Sporthal Ter Aar (voorber.krediet) | 101.185 | 101.185,00 | 0,00 | 101.185,00 |
8570302 | IKC Zevenhoven | 504.333 | 215 | 290.010,34 | -289.795,34 |
8570304 | IKC Ter Aar (B) | 8.025.977 | 8.025.977,00 | 8.083.568,18 | -57.591,18 |
8570310 | IKC Terr Aar inrichting | 495.000 | 495.000,00 | 275.769,47 | 219.230,53 |
8620516 | Mobiele telefoon (afs 2 jr) | 100.000 | 22.999,00 | 0,00 | 22.999,00 |
8620517 | Diverse projecten I&A ( 5 jr) | 53.000 | 53.000,00 | 903,98 | 52.096,02 |
8110132 | Ruimtelijk plan Dorpspl Noorde | 340.000 | 49.858,00 | 15.689,71 | 34.168,29 |
8110141 | Noordeinde, dijklichaam N231 t/m Dorpsstraat ZH (afs 36 jr) | 600.000 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
8110142 | Ter Aar Muraltstr, v.Schravendijkstr, v.Heusdenstr, Pr. Marijkestr (afs 72) | 625.000 | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 |
8110143 | Herstel Jonge Zevenhovenseweg (afs 36 jr) | 913.000 | 913.000,00 | 0,00 | 913.000,00 |
8110213 | 2021 - Kunstwerken beton 55 jaar | 22.848 | 22.848,00 | 24.413,40 | -1.565,40 |
8110304 | OV armaturen (BHP2020) | 106.925 | 69.804,00 | 40.800,01 | 29.003,99 |
8110305 | OV masten (BHP2020) | 288.000 | 176.382,00 | 52.037,20 | 124.344,80 |
8150208 | Beschoeiing hout (afs 30 jr) | 101.000 | 100.741,00 | 100.741,00 | 0,00 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
---|---|
8060101 | Het warmtenet onder Schoterhoek II is gerealiseerd en in 2021 in gebruik genomen. Het voorbereidingskrediet kan worden afgesloten. |
8060102 | Het warmtenet onder Schoterhoek II is gerealiseerd en in 2021 in gebruik genomen. Het krediet kan worden afgesloten. Een deel van de kosten (onderhoud en energie voor de eerste vijf jaar) was in het krediet opgenomen, maar zal vanuit de exploitatiebegroting worden betaald. Dit kan worden gedekt vanuit de reserve Duurzaamheid die normaal een deel van de afschrijving van dit krediet zou dekken. In de Voorjaarsnota wordt dit (budgettair neutraal) verwerkt. |
8140166 | Afgerond, meerkosten door onvoorziene omstandigheden |
8140167 | Afgerond, voordeel in relatie tot nadeel 8140168 |
8140168 | Afgerond, nadeel in relatie tot voordeel 8140167 |
8140169 | Afgerond, voordeel in relatie tot nadeel 8140174 |
8140170 | Restant stelpost niet benodigd |
8140172 | Afgerond, nadeel in relatie tot voordeel 8140173 |
8140173 | Afgerond, voordeel in relatie tot nadeel 8140172 |
8140174 | Afgerond, nadeel in relatie tot voordeel 8140169 |
8160103 | Investering afsluiten |
8160104 | Investering afsluiten |
8160105 | Investering afsluiten |
8160200 | Grond overgedragen, door dubbele notariskosten overschrijding |
8160202 | Project afgerond met aanbestedingsvoordeel |
8160203 | Project afgerond met aanbestedingsvoordeel |
8260300 | De werkzaamheden rondom het nieuwe Ashram College zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten. |
8330305 | Dit voorbereidingskrediet betreft drie uit te geven bouwkavels, waarvan bebouwing pas in 2029 is voorzien. Het krediet kan daarom voorlopig worden afgesloten. |
8530636 | Investering afsluiten |
8570201 | Het IKC in Ter Aar is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. Dit krediet kan daarom worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met de kredieten 8570301 en 8570304, de realisatie van het IKC de Vaart laat over het geheel een positief eindsaldo zien. |
8570302 | Het IKC in Zevenhoven is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. Dit krediet kan daarom worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met het krediet 8570303, de realisatie van het IKC 7hoven laat over het geheel een positief eindsaldo zien. |
8570304 | Het IKC in Ter Aar is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. Dit krediet kan daarom worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met de kredieten 8570201 en 8570301, de realisatie van het IKC de Vaart laat over het geheel een positief eindsaldo zien. |
8570310 | Dit krediet kan voordelig worden afgesloten. |
8620516 | De mobiele telefoons zijn vervangen. de kosten per telefoon waren lager als geraamd. Deze investeringsrekening kan worden afgesloten (restant bedrag 22.999,-). |
8620517 | Het project om de Makelaar Gegevens in de hosting onder te brengen is in 2020 verantwoord op de exploitatie, omdat deze geen investering betreft. |
8110132 | Project afgerond met aanbestedingsvoordeel |
8110141 | Investering is vervallen conform wegenbeheerplan |
8110142 | Investering is vervallen conform wegenbeheerplan |
8110143 | Investering is vervallen conform wegenbeheerplan |
8110213 | Werk afgerond met minimale overschrijding |
8110304 | Werk afgerond met aanbestedingsvoordeel |
8110305 | Werk afgerond met aanbestedingsvoordeel |
8150208 | Afgerond |
Overzicht investeringen die per 31 december 2021 langer dan 2 jaar openstaan | |||||
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2021 | Restant |
---|---|---|---|---|---|
8040300 | Modernisering GBA (2013) | 60.000 | 37.419 | 0,00 | 37.419 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
---|---|
8040300 | Het project modernisering GBA is door de overheid wel stop gezet, maar de verplichtingen die we aangegaan zijn voor wat betreft I-burgerzaken lopen gewoon door. |
Overzicht investeringen die van 2021 doorlopen naar 2022 | |||||
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2021 | Restant |
---|---|---|---|---|---|
8110150 | Onkruidbestrijdingsmachine | 25.000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
8140171 | Vrijverval riolering 2020 | 464.106 | 464.106,00 | 43.643,44 | 420.462,56 |
8140175 | Stelpost hemel/grondwater | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
8140176 | Vrijvervalriolering 2021 | 1.088.347 | 1.088.347,00 | 276.255,80 | 812.091,20 |
8140177 | Gemalen (BK+ME) 2021 | 185.070 | 185.070,00 | 0,00 | 185.070,00 |
8140178 | Pompunits (BK+ME) 2021 | 231.713 | 231.713,00 | 123.741,20 | 107.971,80 |
8140179 | Randvoorzieningen 2021 | 95.454 | 95.454,00 | 22.606,00 | 72.848,00 |
8140180 | Klimaatmaatregelen | 180.020 | 180.020,00 | 0,00 | 180.020,00 |
8140181 | Uitbreiding grondwatermeetnet (overig) | 80.000 | 80.000,00 | 69.669,00 | 10.331,00 |
8160106 | Vervangen Nissan VR-593-D | 26.000 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
8160110 | Groen Bovenwijks Driekoppenland NRD | 308.025 | 308.025,00 | 263.393,69 | 44.631,31 |
8160110 | Speelplaatsen Bovenwijks Driekoppenland NRD | ||||
8160110 | Fietspad naar Molendijk (Bovenwijks Driekoppenland) NRD | ||||
8160201 | Aanleg Papeneiland | 772.150 | 465.910,00 | 27.958,42 | 437.951,58 |
8280102 | Warmtepomp zwembad | 115.000 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
8330301 | Voorb.krd.herontw.Ashram | 445.381 | 445.381,00 | 286.727,44 | 158.653,56 |
8330302 | Voorb.krd.Teylersplein II | 200.000 | 195.456,00 | 122.852,62 | 72.603,38 |
8330303 | Voorb.krd.Vrouwenakker | 150.000 | 120.849,00 | 144.614,19 | -23.765,19 |
8330304 | Voorb.krd.schoolloc.Noordeinde | 508.537 | 508.537,00 | 240.048,94 | 268.488,06 |
8330306 | Voorb.krd. Vlinderlocatie | 200.000 | 198.296,00 | 67.407,13 | 130.888,87 |
8330310 | Grondruil Vrouwenakker West | 190.000 | 190.000,00 | 184.317,07 | 5.682,93 |
8570301 | Ontwikkeling Brede school TA | 1.021.386 | 440.524,00 | 168.330,59 | 272.193,41 |
8570303 | IKC Zevenhoven (B) | 2.911.724 | 2.911.724,00 | 2.080.416,93 | 831.307,07 |
8570312 | IKC Langeraar (voorbereidingskrediet) | 1.191.000 | 1.191.000,00 | 33.951,25 | 1.157.048,75 |
8570313 | IKC Woerdense Verlaat (voorbereidingskrediet) | 621.000 | 207.000,00 | 0,00 | 207.000,00 |
8620518 | Overige investeringen 2021 (5 jaar) | 57.500 | 57.500,00 | 35.042,56 | 22.457,44 |
8620519 | Laptops voor specifieke doeleinden 2021 | 50.000 | 50.000,00 | 2.070,64 | 47.929,36 |
8620520 | Overige investeringen 2021 (7 jaar) | 25.000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
8620521 | Laptops Elite X360 | 400.000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
8630105 | Doorontw. gemeentekantoor TA | 200.000 | 16.968,00 | 3.414,43 | 13.553,57 |
8630106 | Meubilair 2020 | 20.000 | 10.405,00 | 6.627,72 | 3.777,28 |
8630107 | Meubilair 2021 | 25.000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
8630200 | Huisvesting GW, grond | 846.000 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
8630201 | Huisvesting GW, bouwk.kosten | 2.186.005 | 1.981.749,00 | 1.928.012,78 | 53.736,22 |
8630202 | Huisvesting GW, install kst | 927.986 | 927.986,00 | 756.811,60 | 171.174,40 |
8630203 | Huisvesting GW, civiel tech ks | 238.467 | 238.467,00 | 20.084,00 | 218.383,00 |
8630204 | Huisvesting GW, inrichting kst | 123.130 | 123.130,00 | 70.294,00 | 52.836,00 |
8630205 | Huisvesting GW, duurzaamheidsm | 159.500 | 159.500,00 | 0,00 | 159.500,00 |
8110126 | Rotonde Aardamseweg/Westkanaalw | 2.000.000 | 1.822.432,00 | 61.713,83 | 1.760.718,17 |
8110138 | TA, Venenbuurt | 600.000 | 595.260,00 | 18.475,50 | 576.784,50 |
8110139 | NRD De Kuil fase 1 | 950.000 | 511.832,00 | 246.796,16 | 265.035,84 |
8110144 | 2021 - Hoekse Aarkade-Schilkkade | 74.512 | 74.512,00 | 0,00 | 74.512,00 |
8110145 | 2021 - Vijverhofpad | 28.094 | 28.094,00 | 0,00 | 28.094,00 |
8110146 | 2021 - Dijkverzwaring Westveensekade | 181.614 | 181.614,00 | 0,00 | 181.614,00 |
8110148 | 2021 - Vogelenbuurt | 538.070 | 538.070,00 | 357046,42 | 181.023,58 |
8110149 | 2021 - Harsweg rijbaan | 131.852 | 131.852,00 | 0,00 | 131.852,00 |
8110212 | 2021 - Kunstwerken hout 35 jaar | 395.663 | 395.663,00 | 146469,05 | 249.193,95 |
8110214 | 2021 - Duikers 80 jaar | 133.042 | 133.042,00 | 390,5 | 132.651,50 |
8110306 | OV Masten | 155.000 | 155.000,00 | 6650 | 148.350,00 |
8110307 | OV Armaturen | 138.450 | 138.450,00 | 0,00 | 138.450,00 |
8150205 | Dam-en schottenbesch.(BHP2020) | 114.925 | 102.015,00 | 13309 | 88.706,00 |
8150207 | Damwand hout Gemeentevaart (afs 50 jr) | 122.400 | 122.400,00 | 0,00 | 122.400,00 |
8150209 | Beschoeiing meijepad Noord (afs 30 jr) | 33.000 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
---|---|
8110150 | Machine is in bestelling |
8140171 | In uitvoering, Venenbuurt TA en Gerberastraat NRD, afronding 2022 |
8140175 | Uitvoering 2022/2023 |
8140176 | In uitvoering, Nieuwveenseweg, Noordeinde, Vogelenbuurt TA |
8140177 | Uitvoering 2022 |
8140178 | Uitvoering 2022 |
8140179 | Uitvoering 2022 |
8140180 | Uitvoering 2022, aanleg HWA riool Harsweg |
8140181 | Afronding peilbuizen in 2022 |
8160106 | Nieuw voertuig is in bestelling |
8160110 | Afronding groenvoorzieningen in maart 2022 |
8160110 | |
8160110 | |
8160201 | Project afgerond, afhandeling subsidies in 2022 |
8280102 | is onderdeel heroverweging toekomst zwembad |
8330301 | Op 3 februari 2022 heeft de raad besloten dit voorbereidingskrediet per 1 maart 2022 af te sluiten en per genoemde datum de grondexploitatie Lindelaan te openen en daarbij de gemaakte voorbereidingskosten ten laste te brengen van deze grondexploitatie. |
8330302 | De raad zal in juli 2022, gelijktijdig met het bestemmingsplan Teylerspark II, een voorstel om een grondexploitatie te openen worden voorgelegd. De voorbereidingskosten worden dan ten laste gebracht van deze grondexploitatie. |
8330303 | Het voorbereidingskrediet voor deze locatie komt beschikbaar over verschillende jaarschijven. Voor 2022 stond het laatste bedrag van € 100.000 begroot. In 2021 is de ontwikkeling en de besteding van het voorbereidingskrediet sneller gegaan dan geraamd en is al een klein voorschot genomen op het bedrag van 2022. In het eerste en tweede kwartaal van 2022 wordt ingezet op een tenderprocedure waarbij op basis van een visie een ontwikkelaar wordt geselecteerd. De ontwikkelaar dient zelf een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan op te stellen en zal ook worden opgedragen de locatie bouw- en woonrijp te maken. De verwachting is dat na het doorlopen van de tender een aanvullend voorbereidingskrediet zal worden aangevraagd dan wel een grondexploitatie zal worden geopend voor deze ontwikkeling. Op dat moment is er ook meer duidelijkheid over het verdienpotentieel van deze locatie. |
8330304 | De raad zal in juli 2022, gelijktijdig met het bestemmingsplan project Noordeinde, een voorstel om een grondexploitatie te openen worden voorgelegd. De voorbereidingskosten worden dan ten laste gebracht van deze grondexploitatie. |
8330306 | Besteding van dit krediet verloopt conform raming. |
8330310 | De grondruil en de werkzaamheden die daaraan verbonden waren is vrijwel afgerond, er komt nog een laatste factuur. Het krediet kan aan het eind van 2022 worden afgesloten. |
8570301 | Het IKC in Ter Aar is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. We verachten nog enkele facturen maar daarna kan ook dit krediet worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met de kredieten 8570201 en 8570304, de realisatie van het IKC de Vaart laat over het geheel een positief eindsaldo zien. |
8570303 | Het IKC in Zevenhoven is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. We verachten nog enkele facturen maar daarna kan ook dit krediet worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met het krediet 8570302, de realisatie van het IKC 7hoven laat over het geheel een positief eindsaldo zien. |
8570312 | De voorbereiding van de realisatie van het nieuwe IKC in Langeraar is gestart. Het zal nog een aantal jaren duren voordat het IKC is afgerond en in gebruik genomen kan worden. |
8570313 | De voorbereiding van de realisatie van het nieuwe IKC in Woerdense Verlaat is gestart. Het zal nog een aantal jaren duren voordat het IKC is afgerond en in gebruik genomen kan worden. |
8620518 | De vervanging van de WIFI accespoints heeft plaatsgevonden. (€ 35.000,-) Afschrijving hierover moet starten. |
8620519 | Restant bedrag betreft de vervanging dockingstations, dit loopt gelijktijdig met de vervanging laptops. |
8620520 | € 15.000,- Bedrag is gereserveerd voor presentatiescherm nieuwe raadszaal. |
8620521 | Betreft vervanging van de laptops. De bedoeling was de vervaging onderdeel uit te laten maken van |
8630105 | Het laatste onderdeel van de doorontwikkeling is een toegangszuil in de ontvangsthal in Ter Aar. De eerste fase wordt begin 2022 afgerond en opgeleverd. Afhankelijk van de ervaringen met het gebruik wordt optioneel een 2e fase ontwikkeling uitgevoerd. |
8630106 | In 2022 willen we nog wat aanpassingen aan de vergaderruimtes doen. Daarvoor wordt dit budget ingezet. |
8630107 | Dit budget is aangevraagd voor kabelmanagement. Het kabelmanagement betreft het verbeteren van de bekabeling in de kantoorruimtes. Het kabelmanagement is gekoppeld aan de vervanging van de vloerdekking in Ter Aar. Dit is uitgesteld naar 2022 en dat geldt dus ook voor het kabelmanagement |
8630200 | Bijdrage warmtenet wordt begin 2022 verrekend |
8630201 | Oplevering bouw in maart 2022 |
8630202 | Oplevering bouw in maart 2022 |
8630203 | Oplevering bouw in maart 2022 |
8630204 | Oplevering bouw in maart 2022 |
8630205 | Oplevering bouw in maart 2022 |
8110126 | Werk afgerond, financiële afronding begin 2022 |
8110138 | In uitvoering, afronding 2022 |
8110139 | In uitvoering, afronding 2022 |
8110144 | Uitvoering in 2022, afhankelijk van hoogheemraadschap |
8110145 | Uitvoering in 2e kwartaal 2022 |
8110146 | Uitvoering in 2022, afhankelijk van hoogheemraadschap |
8110148 | In uitvoering, afronding 2022 |
8110149 | Uitvoering in 1e kwartaal 2022 |
8110212 | In uitvoering, afronding 2022 |
8110214 | In uitvoering, afronding 2022 |
8110306 | In uitvoering, afronding 2022 |
8110307 | In uitvoering, afronding 2022 |
8150205 | Beschoeiing Zuideinde NKP 2022 |
8150207 | In voorbereiding, afhankelijk van provincie |
8150209 | In voorbereiding, afhankelijk van provincie |
VOORZIENINGEN | ||||
---|---|---|---|---|
Stand 31-12-2020 | Stortingen | Onttrek-kingen | Stand 31-12-2021 | |
Voorzieningen voor verplichtingen, | ||||
verliezen en risico's | ||||
V001 Wethouderspensioen | 477 | 0 | -61 | 416 |
V005 Wachtgeld wethouders | 114 | 33 | -22 | 125 |
V007 Personeel ISDR | 59 | 0 | -44 | 15 |
V008 Afgesloten grondexploitaties | 1.356 | 424 | -799 | 981 |
V027 Voorwegzone | 828 | 0 | 0 | 828 |
V028 Voormalig personeel | 55 | 10 | 0 | 65 |
V029 Flexibel meerjaren progr. R&V | 289 | 0 | 0 | 289 |
V031 Tijdelijke woningbouw | 324 | -15 | 309 | |
Totaal voorzieningen voor verpl. e.d. | 3.502 | 467 | -941 | 3.028 |
Stand 31-12-2020 | Stortingen | Onttrek-kingen | Stand 31-12-2021 | |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | ||||
V011 Onderhoud gem. gebouwen | 536 | 322 | -178 | 680 |
V013 Speelvoorzieningen | 20 | 159 | -30 | 149 |
V015 Onderhoud wegen | 8.612 | 1.597 | -440 | 9.769 |
V016 Onderhoud civiele kunstwerken | 1.043 | 207 | -116 | 1.134 |
V017 Onderhoud waterpartijen en baggeren | 565 | 97 | -256 | 406 |
V019 Nautisch- en vaarwegbeheer | 64 | 25 | -8 | 81 |
V032 Onderhoud recreatieve voorzieningen | 35 | 13 | -25 | 23 |
Totaal onderhoudsegalisatievoorz. | 10.875 | 2.420 | -1.053 | 12.242 |
Stand 31-12-2020 | Stortingen | Onttrek-kingen | Stand 31-12-2021 | |
Voorzieningen van derden | ||||
verkregen middelen | ||||
V026 Egalisatie afvalstoffenheffing | 2 | 90 | 0 | 92 |
Totaal vz van derden verkregen middelen | 7.487 | 397 | 0 | 7.884 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 21.864 | 3.284 | -1.994 | 23.154 |