Toelichting Lasten
Lasten
Thema Beheer Openbare Ruimte | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Verkeer en vervoer | 419 | 931 | 718 | -213 | |
Openbaar vervoer | 24 | 24 | 24 | - | |
Verkeersmaatregelen | 222 | 735 | 523 | -211 | |
Parkeren | 12 | 12 | 10 | -2 | |
Verkeer en mobiliteit | 161 | 161 | 161 | - | |
Infrastructuur | 4.013 | 4.138 | 4.849 | 711 | |
Wegen en verhardingen | 3.205 | 3.245 | 3.826 | 581 | |
Kunstwerken | 332 | 408 | 421 | 13 | |
Openbare verlichting | 229 | 238 | 356 | 118 | |
Straatmeubilair | 116 | 116 | 116 | - | |
Beleid en ondersteuning infrastructuur | 131 | 131 | 131 | - | |
Openbaar water | 424 | 424 | 416 | -8 | |
Nautisch beheer | 101 | 105 | 108 | 2 | |
Waterpartijen | 308 | 304 | 295 | -8 | |
Beleid en ondersteuning openbaar water | 15 | 15 | 13 | -2 | |
Groen en recreatieve voorzieningen | 2.417 | 2.630 | 2.624 | -7 | |
Openbaar groen | 1.914 | 1.914 | 1.926 | 12 | |
Recreatieve voorzieningen | 140 | 144 | 109 | -35 | |
Speelvoorzieningen | 266 | 477 | 484 | 7 | |
Hertenkampen | 16 | 16 | 25 | 10 | |
Beleid en ondersteuning groen en recreatieve voorzieningen | 80 | 80 | 80 | - | |
Lijkbezorging | 145 | 145 | 164 | 19 | |
Lijkbezorging | 145 | 145 | 164 | 19 | |
Vastgoed ruimtelijk beheer | - | 2 | 9 | 7 | |
Vastgoed Beheer Openbare Ruimte | - | 2 | 9 | 7 | |
Totaal Lasten | 7.417 | 8.270 | 8.779 | 509 |
Lasten thema Beheer Openbare Ruimte € 509.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep Vastgoed Ruimtelijk Beheer € 7.000 nadeel
Toelichting Baten
Baten
Thema Beheer Openbare Ruimte | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Verkeer en vervoer | -25 | -25 | -27 | -2 | |
Verkeersmaatregelen | -1 | -1 | -2 | -1 | |
Parkeren | -24 | -24 | -26 | -2 | |
Infrastructuur | -609 | -609 | -1.114 | -505 | |
Wegen en verhardingen | -602 | -602 | -1.093 | -492 | |
Kunstwerken | - | - | -13 | -13 | |
Openbare verlichting | -7 | -7 | -5 | 2 | |
Straatmeubilair | - | - | -2 | -2 | |
Openbaar water | -73 | -73 | -89 | -17 | |
Nautisch beheer | -73 | -73 | -89 | -17 | |
Groen en recreatieve voorzieningen | -36 | -14 | 10 | 24 | |
Openbaar groen | -20 | -2 | 19 | 20 | |
Recreatieve voorzieningen | -12 | -8 | -7 | 1 | |
Speelvoorzieningen | -4 | -4 | -1 | 3 | |
Lijkbezorging | -161 | -161 | -151 | 10 | |
Lijkbezorging | -161 | -161 | -151 | 10 | |
Vastgoed ruimtelijk beheer | - | -106 | -123 | -17 | |
Vastgoed Beheer Openbare Ruimte | - | -106 | -123 | -17 | |
Totaal Baten | -904 | -988 | -1.496 | -508 |
Afwijking Baten thema Beheer Openbare Ruimte € -508.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep Vastgoed Ruimtelijk Beheer € 17.000 voordeel
De niet begrootte verkoop van een stuk snippergroen aan de Willem de Zwijgerlaan 5 in Nieuwkoop heeft € 19.000 opgebracht. Het overige verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens.