Lasten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Kostenplaatsen | - | 439 | -1 | -440 | |
Facilitaire Zaken | - | 15 | - | -15 | |
Management en staf | - | 424 | -1 | -425 | |
Management en staf | 5.148 | 5.214 | 5.209 | -5 | |
Management en staf | 5.148 | 5.214 | 5.209 | -5 | |
Bedrijfsondersteuning | 2.173 | 2.281 | 3.072 | 791 | |
Bedrijfsondersteuning | 3.060 | 3.092 | 2.981 | -110 | |
Doorbel Overhead grexen | -887 | -847 | -685 | 162 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 37 | 775 | 739 | |
Huisvesting | 1.115 | 1.117 | 1.086 | -31 | |
Vastgoed Bedrijfsvoering | - | 611 | 612 | 1 | |
Huisvesting | 1.115 | 506 | 474 | -32 | |
Totaal Lasten | 8.436 | 9.051 | 9.366 | 315 |
Baten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Kostenplaatsen | - | -10 | 1 | 11 | |
Facilitaire Zaken | - | - | - | - | |
Management en staf | - | -10 | 1 | 11 | |
Management en staf | -176 | -176 | -132 | 44 | |
Management en staf | -176 | -176 | -132 | 44 | |
Bedrijfsondersteuning | -161 | -32 | -55 | -23 | |
Bedrijfsondersteuning | -161 | -32 | -55 | -23 | |
Huisvesting | - | - | -7 | -7 | |
Huisvesting | - | - | -7 | -7 | |
Totaal Baten | -338 | -218 | -193 | 25 |
Saldo
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Kostenplaatsen | - | 429 | - | -429 | |
Facilitaire Zaken | - | 15 | - | -15 | |
Management en staf | - | 414 | - | -414 | |
Management en staf | 4.972 | 5.038 | 5.076 | 39 | |
Management en staf | 4.972 | 5.038 | 5.076 | 39 | |
Bedrijfsondersteuning | 2.011 | 2.249 | 3.017 | 768 | |
Bedrijfsondersteuning | 2.898 | 3.059 | 2.927 | -133 | |
Doorbel Overhead grexen | -887 | -847 | -685 | 162 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 37 | 775 | 739 | |
Huisvesting | 1.115 | 1.117 | 1.079 | -38 | |
Vastgoed Bedrijfsvoering | - | 611 | 612 | 1 | |
Huisvesting | 1.115 | 506 | 467 | -39 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 8.098 | 8.833 | 9.173 | 340 | |
Toevoeging reserves | - | - | - | - | |
Bedrijfsondersteuning | - | - | - | - | |
Onttrekking reserves | -82 | -203 | -188 | 15 | |
Vastgoed Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
Bedrijfsondersteuning | - | -121 | -106 | 15 | |
Huisvesting | -82 | -82 | -82 | - | |
Saldo mutaties reserves | -82 | -203 | -188 | 15 | |
Gerealiseerd resultaat | 8.016 | 8.630 | 8.985 | 355 |