Toelichting Lasten
Lasten
Thema Zorg en leefstijl | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Zorg en ondersteuning | 6.174 | 6.063 | 6.037 | -25 | |
Maatschappelijke begeleiding en advies | 341 | 353 | 326 | -27 | |
Vrijwilligerswerk | 20 | 10 | - | -10 | |
Zorg | 133 | 144 | 137 | -6 | |
Vreemdelingen | 399 | 342 | 352 | 10 | |
Wmo | 2.734 | 2.837 | 2.860 | 23 | |
Sociale participatie | 1.742 | 1.587 | 1.579 | -8 | |
De Verbinding | - | 66 | 67 | - | |
Subsidies zorg en ondersteuning | 54 | 54 | 41 | -13 | |
PGB Sociale participatie | 750 | 670 | 676 | 6 | |
Volksgezondheid | 2.135 | 2.253 | 2.250 | -4 | |
Openbare gezondheidszorg | 1.694 | 1.820 | 1.848 | 29 | |
Jeugdgezondheidszorg | 89 | 89 | 82 | -6 | |
Subsidies volksgezondheidszorg | 7 | 7 | 5 | -2 | |
CJG | 345 | 322 | 311 | -11 | |
De Verbinding | - | 16 | 3 | -13 | |
Sociaal-cultureel werk | 282 | 257 | 253 | -4 | |
Ouderen | 114 | 89 | 87 | -2 | |
Club- en buurthuiswerk | 64 | 64 | 64 | - | |
Maatschappelijk beleid | 41 | 41 | 31 | -10 | |
Dierenbescherming | 40 | 40 | 43 | 3 | |
Subsidies sociaal-cultureel werk | 23 | 23 | 26 | 4 | |
Totaal Lasten | 8.591 | 8.574 | 8.540 | -34 |
Lasten thema Zorg en leefstijl € -34.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Toelichting Baten
Baten
Thema Zorg en leefstijl | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Zorg en ondersteuning | -134 | -181 | -165 | 16 | |
Zorg | - | -47 | -47 | - | |
Vreemdelingen | -23 | -23 | -1 | 22 | |
Wmo | -111 | -111 | -118 | -7 | |
Sociale participatie | - | - | - | - | |
Volksgezondheid | - | - | - | - | |
Jeugdgezondheidszorg | - | - | - | - | |
Totaal Baten | -134 | -181 | -165 | 16 |
Afwijking Baten thema Zorg en leefstijl € 16.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel