Lasten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Milieu | 5.969 | 6.160 | 5.971 | -190 | |
Milieu | 912 | 929 | 874 | -55 | |
Afvalverwijdering en verwerking | 3.320 | 3.346 | 3.269 | -77 | |
Riolering en waterzuivering | 1.738 | 1.885 | 1.828 | -58 | |
Beheer Openbare Ruimte | 7.417 | 8.270 | 8.779 | 509 | |
Verkeer en vervoer | 419 | 931 | 718 | -213 | |
Infrastructuur | 4.013 | 4.138 | 4.849 | 711 | |
Openbaar water | 424 | 424 | 416 | -8 | |
Groen en recreatieve voorzieningen | 2.417 | 2.630 | 2.624 | -7 | |
Lijkbezorging | 145 | 145 | 164 | 19 | |
Vastgoed ruimtelijk beheer | - | 2 | 9 | 7 | |
Totaal Lasten | 13.387 | 14.431 | 14.750 | 319 |
Baten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Milieu | -6.781 | -6.967 | -6.734 | 233 | |
Afvalverwijdering en verwerking | -4.160 | -4.100 | -4.046 | 54 | |
Riolering en waterzuivering | -2.622 | -2.867 | -2.688 | 179 | |
Beheer Openbare Ruimte | -904 | -988 | -1.496 | -508 | |
Verkeer en vervoer | -25 | -25 | -27 | -2 | |
Infrastructuur | -609 | -609 | -1.114 | -505 | |
Openbaar water | -73 | -73 | -89 | -17 | |
Groen en recreatieve voorzieningen | -36 | -14 | 10 | 24 | |
Lijkbezorging | -161 | -161 | -151 | 10 | |
Vastgoed ruimtelijk beheer | - | -106 | -123 | -17 | |
Totaal Baten | -7.685 | -7.955 | -8.229 | -275 |
Saldo
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Milieu | -812 | -806 | -763 | 43 | |
Milieu | 912 | 929 | 874 | -55 | |
Afvalverwijdering en verwerking | -840 | -754 | -777 | -23 | |
Riolering en waterzuivering | -884 | -981 | -860 | 121 | |
Beheer Openbare Ruimte | 6.514 | 7.283 | 7.284 | 1 | |
Verkeer en vervoer | 394 | 906 | 691 | -215 | |
Infrastructuur | 3.404 | 3.529 | 3.735 | 206 | |
Openbaar water | 351 | 351 | 326 | -25 | |
Groen en recreatieve voorzieningen | 2.380 | 2.616 | 2.634 | 18 | |
Lijkbezorging | -16 | -16 | 13 | 28 | |
Vastgoed ruimtelijk beheer | - | -104 | -114 | -10 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 5.701 | 6.476 | 6.521 | 45 | |
Toevoeging reserves | 693 | 650 | 650 | - | |
Verkeer en vervoer | - | - | - | - | |
Infrastructuur | 604 | 561 | 561 | - | |
Openbaar water | 75 | 75 | 75 | - | |
Groen en recreatieve voorzieningen | 14 | 14 | 14 | - | |
Onttrekking reserves | -74 | -686 | -442 | 244 | |
Verkeer en vervoer | - | -492 | -319 | 173 | |
Infrastructuur | -55 | -55 | - | 55 | |
Milieu | - | - | - | - | |
Afvalverwijdering en verwerking | - | - | - | - | |
Groen en recreatieve voorzieningen | -20 | -140 | -123 | 17 | |
Lijkbezorging | - | - | - | - | |
Saldo mutaties reserves | 619 | -37 | 207 | 244 | |
Gerealiseerd resultaat | 6.321 | 6.439 | 6.728 | 289 |