Toelichting Lasten
Lasten
Thema Vrije tijd en cultuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Cultuur en ontwikkeling | 680 | 894 | 657 | -236 | |
Openbaar bibliotheekwerk | 365 | 365 | 368 | 3 | |
Vormings- en ontwikkelingswerk | 10 | 24 | 25 | - | |
Oudheidkunde en musea | 36 | 36 | 36 | - | |
Monumenten | 156 | 156 | 127 | -29 | |
Culturele en recreatieve voorzieningen | 50 | 50 | 40 | -10 | |
Subsidies cultuur en ontwikkeling | 62 | 262 | 61 | -201 | |
Sport | 539 | 687 | 545 | -142 | |
Sportdeelname | 120 | 241 | 128 | -113 | |
Sportaccomodaties | 47 | 47 | 23 | -24 | |
Sportterreinen | 297 | 323 | 333 | 9 | |
Subsidies sportdeelname | 75 | 75 | 62 | -13 | |
Zwembad | 861 | 842 | 855 | 13 | |
Zwembad De Wel | 781 | 762 | 775 | 13 | |
Aarweide | 80 | 80 | 80 | - | |
Totaal Lasten | 2.080 | 2.422 | 2.057 | -365 |
Lasten thema Vrije tijd en cultuur € -365.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Toelichting Baten
Baten
Thema Vrije tijd en cultuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Cultuur en ontwikkeling | - | - | -10 | -10 | |
Openbaar bibliotheekwerk | - | - | -10 | -10 | |
Sport | -144 | -286 | -333 | -48 | |
Sportdeelname | -107 | -286 | -333 | -48 | |
Sportaccomodaties | -36 | - | - | - | |
Zwembad | -558 | -434 | -659 | -225 | |
Zwembad De Wel | -558 | -434 | -659 | -225 | |
Totaal Baten | -702 | -720 | -1.002 | -283 |
Afwijking Baten thema Vrije tijd en cultuur € -283.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel