Immateriële vast activa | ||
---|---|---|
Boekwaarde per | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
Obligaties boven pari | 0 | 0 |
Onderzoek en ontwikkeling | 362 | 1.408 |
362 | 1.408 | |
Specificatie uitgaven Onderzoek en ontwikkeling 2021 | Werkelijk Vermeerdering | |
Voorbereiding Teylersplein 2 | 123 | |
Voorbereiding herontw. Ashram | 287 | |
Voorbereiding Vrouwenakker | 145 | |
Voorbereiding schoollocatie Noordeinde | 240 | |
Voorbereiding Vlinderlocatie | 67 | |
Voorbereiding grondruil Vrouwenakker West | 184 | |
1.046 | ||
Materiële vast activa | ||
Boekwaarde per | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 334 | 334 |
Overige investeringen met een economisch nut | 64.176 | 77.976 |
Investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut | 6.479 | 7.708 |
Totaal | 70.989 | 86.018 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:
Boek-waarde | Investe-ringen | Des-investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Boek-waarde | |
Gronden en terreinen | 7.675 | 1.521 | -448 | -14 | 8.734 | |
Strategische gronden | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.054 |
Bedrijfsgebouwen | 33.914 | 14.505 | -580 | -885 | -784 | 46.170 |
Grond-, weg- en waterb.kundige werken | 15.458 | 1.306 | 0 | -558 | 0 | 16.206 |
Vervoermiddelen | 522 | 31 | -3 | -106 | 0 | 444 |
Mach., apparaten en installaties | 1158 | 696 | 0 | -93 | -433 | 1.328 |
Ov. materiële activa | 1.395 | 57 | 0 | -402 | -10 | 1.040 |
64.176 | 18.116 | -1.031 | -2.058 | -1.227 | 77.976 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, weer:
Boek-waarde | Investe-ringen | Des-investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Boek-waarde | |
Grond-, weg- en waterb.kundige werken | 15.458 | 1.306 | 0 | -558 | 0 | 16.206 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van investeringen met maatschappelijk nut weer:
Boek-waarde | Investe-ringen | Des-investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Boek-waarde | |
Wegen | 5.006 | 1.365 | 0 | -83 | -402 | 5.886 |
Kunstwerken | 611 | 171 | 0 | -8 | 0 | 774 |
Openbare verlichting | 540 | 99 | 0 | -16 | 0 | 623 |
Nautisch beheer | 27 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26 |
Waterpartijen | 295 | 114 | 0 | -10 | 0 | 399 |
6.479 | 1.749 | 0 | -118 | -402 | 7.708 | |
Specificatie bijdragen van derden | ||||||
Warmtenet Schoterhoek II 433123 | 433 | |||||
Rotonde Aardamseweg/Westkanaalw (MN) | 401 | |||||
Ruimtelijk plan Dorpspl Noorden | 1 | |||||
Inrichting Papeneiland | 10 | |||||
IKC Zevenhoven | 158 | |||||
IKC Ter Aar 514060 | 514 | |||||
IKC Ter Aar inrichting | 112 | |||||
Eindtotaal | 1.629 | v |
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld:
Beschikbaar krediet | Raming / begr.2021 | Besteding 2021 | Restant | |
Ashram civieltechniek | 1.408 | 894 | 182 | 711 |
Ontwikkeling Brede school TA | 1.088 | 1.088 | 276 | 812 |
IKC Zevenhoven (B) | 1.122 | 400 | 10 | 390 |
IKC Ter Aar (B) | 1.021 | 441 | 168 | 272 |
IKC Langeraar (voorbereiding) | 2.912 | 2.912 | 2.080 | 831 |
Huisvesting GW, grond | 8.026 | 8.026 | 8.084 | -58 |
Huisvesting GW, bouwkundige kosten | 1.191 | 1.191 | 34 | 1.157 |
Huisvesting GW, Installatie kosten | 2.186 | 1.982 | 1.928 | 54 |
Warmtenet Schoterhoek | 2.000 | 1.822 | 62 | 1.761 |
Toelichting op overschrijdingen
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Om het eigen vermogen van Alliander op het gewenste niveau te krijgen om de energietransitie te bekostigen heeft de gemeente Nieuwkoop besloten om voor een bedrag van EUR 2.975.000 aan extra kapitaal te verstrekken aan Alliander. Dit is gedaan in de vorm van een reverse converteerbare obligatielening. Jaarlijks wordt over dit bedrag een rente vergoeding van 1,975% verstrekt De intentie van deze obligatielening is dat op (niet al te lange) termijn Alliander deze obligatielening omzet naar aandelenkapitaal. Dan verschuift deze lening van overige langlopende leningen naar de post deelnemingen.
Financiële vast activa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boek-waarde | Voor-ziening oninbaar-heid 2020 | Saldo | Inves-tering 2021 | Aflos-singen/ afschrij-vingen | Afwaar-deringen | Saldo | Voor-ziening oninbaar-heid 2021 | Boek-waarde | |
Deelnemingen | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 | |
Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitzettingen langer dan 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige langlopende leningen | 1.515 | -238 | 1.277 | 2983 | -25 | 4.235 | 232 | 4.467 | |
Totaal | 1.926 | 1.688 | 2.983 | -25 | 0 | 4.646 | 232 | 4.878 |