Aanwendingen van voorzieningen worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.
Het verloop van de voorzieningen 2021 is als volgt:
VOORZIENINGEN | ||||
---|---|---|---|---|
Stand 31-12-2020 | Stortingen | Onttrek-kingen | Stand 31-12-2021 | |
Voorzieningen voor verplichtingen, | ||||
verliezen en risico's | ||||
V001 Wethouderspensioen | 477 | 0 | -61 | 416 |
V005 Wachtgeld wethouders | 114 | 33 | -22 | 125 |
V007 Personeel ISDR | 59 | 0 | -44 | 15 |
V008 Afgesloten grondexploitaties | 1.356 | 424 | -799 | 981 |
V027 Voorwegzone | 828 | 0 | 0 | 828 |
V028 Voormalig personeel | 55 | 10 | 0 | 65 |
V029 Flexibel meerjaren progr. R&V | 289 | 0 | 0 | 289 |
V031 Tijdelijke woningbouw | 324 | -15 | 309 | |
Totaal voorzieningen voor verpl. e.d. | 3.502 | 467 | -941 | 3.028 |
Stand 31-12-2020 | Stortingen | Onttrek-kingen | Stand 31-12-2021 | |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | ||||
V011 Onderhoud gem. gebouwen | 536 | 322 | -178 | 680 |
V013 Speelvoorzieningen | 20 | 159 | -30 | 149 |
V015 Onderhoud wegen | 8.612 | 1.597 | -440 | 9.769 |
V016 Onderhoud civiele kunstwerken | 1.043 | 207 | -116 | 1.134 |
V017 Onderhoud waterpartijen en baggeren | 565 | 97 | -256 | 406 |
V019 Nautisch- en vaarwegbeheer | 64 | 25 | -8 | 81 |
V032 Onderhoud recreatieve voorzieningen | 35 | 13 | -25 | 23 |
Totaal onderhoudsegalisatievoorz. | 10.875 | 2.420 | -1.053 | 12.242 |
Stand 31-12-2020 | Stortingen | Onttrek-kingen | Stand 31-12-2021 | |
Voorzieningen van derden | ||||
verkregen middelen | ||||
V026 Egalisatie afvalstoffenheffing | 2 | 90 | 0 | 92 |
Totaal vz van derden verkregen middelen | 7.487 | 397 | 0 | 7.884 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 21.864 | 3.284 | -1.994 | 23.154 |
Onderstaand een nadere toelichting op de voorzieningen (bedragen x € 1.000).
Verplichtingen en verliezen
Naam van de Voorziening | V001 Wethouderspensioenen | |
Type | Voorziening voor rechtspositionele verplichtingen. | |
Doel van de Voorziening | Op grond van de APPA en de verordening wethouderspensioenen kunnen voormalig wethouders aanspraak maken op pensioen, afkoop van pensioenrechten of overdracht hiervan aan een pensioenverzekeraar. In overeenstemming met het BBV is voor de toekomstige verplichting (wethouderspensioenen / weduwenpensioenen) c.q. de verplichting tot overdracht van pensioenen c.q. afkoop deze voorziening gevormd. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder P&O | |
Verantwoordelijke budgethouder | Algemeen Directeur | |
Storting | ||
---|---|---|
0 | ||
Onttrekking | Saldo Loyalis | 61 |
Naam van de voorziening | V003 Nadelige saldi grondexploitaties | |
Type | Voorziening ter afdekking van geprognotiseerde verliezen. | |
Doel van de voorziening | Dekking van verwachte nadelige saldi van grondcomplexen. Feitelijk is deze voorziening een correctie op de waardering van de balanspost voorraden (onderhanden werken) en wordt aan de debetzijde van de balans opgenomen. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | |
Storting | ||
€0 | ||
Onttrekking | Actualisatie grexen 1-1-22 afsluiting Langeraar Oost | 123 |
Actualisatie grexen 1-1-22 verlagen saldo 31-12-2021 | 808 | |
931 | ||
Naam van de voorziening | V005 Wachtgeld wethouders | |
Type | Voorziening voor rechtspositionele verplichtingen. | |
Doel van de voorziening | Afdekking van de ingeschatte wachtgeldverplichting van oud-wethouders. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder P&O | |
Verantwoordelijke budgethouder | Algemeen Directeur | |
Storting | Toevoeging 2021 | 5 |
ASR plan Leliveld | 29 | |
34 | ||
Onttrekking | Uitbetalingen 2021 | 22 |
22 | ||
Naam van de voorziening | V007 Voorziening personeel ISDR | |
Type | Voorziening voor rechtspositionele verplichtingen. | |
Doel van de voorziening | Afdekking van de ingeschatte verplichtingen salariskosten voormalig personeel ISDR. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder P&O | |
Verantwoordelijke budgethouder | Algemeen Directeur | |
Storting | -- | |
Onttrekking | Uitkeringen 2021 | 44 |
Afdekken risico's
Naam van de voorziening | V008 Afgesloten grondexploitaties | |
Type | Voorziening ter afdekking van risico’s. | |
Doel van de voorziening | De voorziening is ingesteld om te voorkomen dat grondexploitaties te lang openstaan vanwege nog (beperkte) te maken kosten. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | |
Storting | Actualisatie 01-01-2022 - Langeraar Oost | 424 |
---|---|---|
424 | ||
Onttrekking | Kosten afgesloten grexen | 790 |
Actualisatie 01-01-2022 - Zevenhoven | 9 | |
799 | ||
Naam van de voorziening | V010 Juridische risico’s | |
Type | Voorziening ter afdekking van juridische risico’s. | |
Doel van de voorziening | De voorziening is ingesteld om eventuele nadelige effecten van juridische procedures af te dekken. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | |
Verantwoordelijke budgethouder | Algemeen Directeur | |
Storting | -- | |
Onttrekking | -- | |
Naam van de voorziening | V027 Voorwegzone | |
Type | Voorziening ter afdekking van kosten voor het project Voorwegzone | |
Doel van de voorziening | Dekking van de kosten voor het project Voorwegzone | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Wonen en Volkshuisvesting | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | |
Storting | -- | |
Onttrekking | -- | |
Naam van de voorziening | V028 Voormalig personeel | |
Type | Voorziening ter afdekking van kosten voor voormalig personeel | |
Doel van de voorziening | Dekking van de kosten voor voormalig personeel | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder P&O | |
Verantwoordelijke budgethouder | Algemeen Directeur | |
Storting | Toevoeging 2021 | 10 |
10 | ||
Onttrekking | Betalingen 2021 | 0 |
0 | ||
Naam van de voorziening | V029 Flexibele meerjaren programma Rijn- en Veenstreek | |
Type | Voorziening ter afdekking van kosten van het meerjaren programma Rijn- en Veenstreek | |
Doel van de voorziening | Dekking van kosten voor het meerjarenprogramma Rijn- en Veenstreek | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | |
Storting | -- | |
Onttrekking | -- | |
Naam van de voorziening | V031 Tijdelijke woningbouw | |
Type | Voorziening ter afdekking van kosten voor het realiseren van tijdelijke wooneenheden voor statushouders. | |
Doel van de voorziening | Dekking van kosten voor het realiseren van tijdelijke wooneenheden voor statushouders. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Wonen en Volkshuisvesting | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | |
Storting | -- | |
Onttrekking | Tekort expl. Units Zh | 15 |
Egalisatie van kosten van groot onderhoud
Naam van de voorziening | V011 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van grootonderhoud. | |
Doel van de voorziening | Egalisatie van de grootonderhoudskosten van de panden die ten dienste staan aan de gemeentelijke organisatie zoals gemeentehuizen, werkplaatsen, brandweerkazernes, ambtswoning(en). Als onderbouwing dient een actueel beheerplan aanwezig te zijn. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | Toevoeging 2021 | 322 |
---|---|---|
322 | ||
Onttrekking | Onderhoud 2021 | 178 |
178 | ||
Naam van de voorziening | V013 Speelvoorzieningen | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van grootonderhoud. | |
Doel van de voorziening | Vervangen speelplekken (speelvoorzieningen). | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | Toevoeging 2021 | 159 |
159 | ||
Onttrekking | Onderhoud 2021 | 30 |
30 | ||
Naam van de voorziening | V014 Openbare verlichting | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van grootonderhoud. | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van de grootonderhoudskosten van de openbare verlichting. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | -- | |
Onttrekking | -- | |
Naam van de voorziening | V015 Onderhoud wegen | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van grootonderhoud. | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van de onderhoudskosten t.b.v. het duurzaam instandhouden van de wegen. Als onderbouwing dient er een actueel beheerplan aanwezig te zijn. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | Toevoeging 2021 | 1.233 |
Toevoeging kabels/leidingen | 364 | |
1.597 | ||
Onttrekking | Onderhoud 2021 | 440 |
440 | ||
Naam van de voorziening | V016 Onderhoud civiele kunstwerken | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van grootonderhoud. | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van de kosten groot onderhoud van de gemeentelijke civiele kunstwerken (bruggen e.d.). | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | Toevoeging 2021 | 207 |
207 | ||
Onttrekking | Onderhoud 2021 | 116 |
116 | ||
Naam van de voorziening | V017 Onderhoud waterpartijen en baggeren | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van grootonderhoud. | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van de onderhoudskosten van de waterpartijen en beschoeiingen en de kosten voor het baggeren. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | Toevoeging 2021 | 97 |
97 | ||
Onttrekking | Onderhoud 2021 | 256 |
256 | ||
Naam van de voorziening | V019 Voorziening Nautisch – en vaarwegbeheer | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van groot onderhoud en vervangingen in het Plassengebied. | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van de (onderhouds)kosten van het bevaarbaar houden, de vaarwegen en recreatief verkeer van de Nieuwkoopse plassengebied en de Langeraarse plassen. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | Toevoeging 2021 | 25 |
25 | ||
Onttrekking | Onderhoud 2021 | 8 |
8 | ||
Naam van de voorziening | V032 Voorziening onderhoud recreatieve voorzieningen | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten voor recreatieve voorzieningen | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van kosten voor het in stand houden van de goede kwaliteit van de recreatieve voorzieningen. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Recreatie en Toerisme | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | Toevoeging 2021 | 13 |
13 | ||
Onttrekking | Onderhoud 2021 | 25 |
Van derden verkregen middelen
Naam van de voorziening | V026 Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van het tarief afvalstoffenheffing. | |
Doel van de voorziening | De egalisatie van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffingen | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | Toevoeging 2021 | 90 |
---|---|---|
90 | ||
Onttrekking | Invoering DIFTAR | 0 |
0 | ||
Naam van de voorziening | V004 Nalatenschap Aar en Amstel | |
Type | Verplichting vanwege aanvaarden nalatenschap. | |
Doel van de voorziening | Bijdrage aan voorzieningen tbv ouderen, specifiek in Nieuwkoop | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Zorg en Ondersteuning | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager MO | |
Storting | -- | |
Onttrekking | -- | |
Naam van de voorziening | V018 Egalisatievoorziening riolering | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van het tarief rioolheffing. | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit toekomstige investeringen voor vervanging en renovatie | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | Kostendekkendheid 2021 | 307 |
307 |