Bestuur en dienstverlening | ||||||||
Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.066 | 7.016 | 5.950 | -1.102 | 6.059 | 4.957 | -36 | -957 | -993 |
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2019 | Rekening 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Afwijking 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 5.946.666 | 5.726.029 | 7.055.962 | 6.099.332 | 956.630 | |
Dagelijks bestuur | 0 | 1.615.442 | 1.465.674 | 2.300.155 | 1.398.319 | 901.836 | |
Algemeen bestuur | 0 | 853.240 | 902.449 | 971.302 | 965.619 | 5.683 | |
Openbare orde en veiligheid | 0 | 2.287.488 | 2.323.933 | 2.325.315 | 2.324.450 | 865 | |
Publiekszaken | 0 | 1.190.496 | 1.033.973 | 1.459.190 | 1.410.945 | 48.245 | |
Baten | 0 | -369.586 | -316.462 | -316.298 | -478.545 | 162.247 | |
Dagelijks bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid | 0 | -75.096 | -75.527 | -75.363 | -81.257 | 5.894 | |
Algemeen bestuur | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publiekszaken | 0 | -294.698 | -240.935 | -240.935 | -397.288 | 156.353 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 0 | 5.577.080 | 5.409.567 | 6.739.664 | 5.620.787 | 1.118.877 | |
Toevoegingen | 0 | 910.091 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | |
Dagelijks bestuur | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemeen bestuur | 0 | 40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publiekszaken | 0 | 855.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | -177.691 | 0 | -749.672 | -623.903 | -125.769 | |
Dagelijks bestuur | 0 | -41.479 | 0 | -15.000 | -11.425 | -3.575 | |
Algemeen bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid | 0 | -37.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publiekszaken | 0 | -99.152 | 0 | -734.672 | -612.478 | -122.194 | |
Saldo mutaties reserves | 0 | 732.400 | 0 | -789.672 | -663.903 | -125.769 | |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 6.309.480 | 5.409.567 | 5.949.992 | 4.956.884 | 993.108 |
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN € 957.000 Lagere lasten
Bij het thema publiekszaken zijn er € 48.000 lagere lasten geweest, doordat in 2020 het steunfonds Covid-19 vastgesteld is door de raad en hiervan is een bedrag overgeheveld naar 2021. Voor 2021 zijn er weinig aanvragen geweest, hierdoor hebben we € 65.000 lagere uitgaven. Ook is het steunfonds overgegaan naar Nieuwkoop Herstelt.
Daarnaast zijn er in 2021 € 25.000 hogere lasten geweest voor de naturalisatie kosten, vanwege het hogere aantal aanvragen op het gebied van Naturalisatie in 2021.
Bij het thema Dagelijks bestuur zijn er € 902.000 lagere lasten geweest.
Voor de van het Rijk in 2020 en 2021 ontvangen compensatie voor Covid-19 is binnen dit thema een stelpost opgenomen. De uitgaven hiervan zijn geboekt in alle programma's. Het overzicht van alle kosten staat weergegeven onderaan de Samenvatting.
Voor dorpsgerichte activiteiten en samenlevingsinitiatieven is € 41.000 minder uitgegeven, vanwege Covid-19 zijn er geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd.
BATEN € 162.000 Hogere baten
Bij het thema publiekszaken zijn er € 156.000 meer baten ontvangen. Dit wordt voor € 36.000 veroorzaakt door het hogere aantal naturalisatie aanvragen.
Voor de persoonsdocumenten zijn er € 73.000 meer baten ontvangen. Dit is het gevolg van het feit dat in 1986 de geldigheid van het rijbewijs is van 5 naar 10 jaar gegaan. Het duurt ongeveer 50 jaar voordat deze cyclus niet meer zichtbaar is in zogenaamde golfbewegingen. Daarnaast stijgt het aantal mensen dat in bezit is van een rijbewijs. Dit heeft te maken met het aantal jongeren onder de 20.
Ook is er € 45.000 ontvangen als specifieke uitkering voor zwembaden en ijsbanen, dit bedrag is als een subsidie verstrekt bij de lasten.
RESERVES € 126.000 Lagere onttrekkingen
Deze lagere onttrekkingen hebben voornamelijk te maken met het feit dat er minder aanvragen zijn geweest voor het steunfonds en doordat er een specifieke uitkering voor zwembaden en ijsbanen is ontvangen, zie ook de verklaring hierboven bij zowel de lasten en baten.